Цена: по запросу
Для обеспечения устойчивости положения трубопровода в траншее на проектных отметках производится его балластировка или фиксация при помощи устройства типа ППУ
Полимерно-панельное балластирующее устройство ППУ - это устройство, которое используется для:
Производство и технические характеристики ППУ регламентирует ТУ 4834-002-17179339-03.
Внешне изделие представляет собой две разборные рамки, собираемые в комплект путем размещения элементов рамок в проушинах тканевой части устройства, которая состоит из двух неразъемных полотнищ, нижнее из которых служит силовым поясом, верхнее - площадкой для размещения грунта.
Такое балластирующее устройство устанавливается непосредственно на трубопровод, при этом отсутствует расстояние между смежными конструкциями. На верхнем полотнище размещают грунт до его осыпания за пределы устройства, образуя грунтовой валик. В случае прокладки под землей балластирующее устройство ППУ устанавливают на трубопровод поштучно и с определенным расчетным шагом.
Выделяют следующие виды балластирующего устройства:
Каждая модификация имеет свои технические характеристики. Так, для ППУ свойственны следующие показатели:
Модель ППУ | Диаметр трубы, мм | Объем заполняемого грунта, м3 | Размеры | Шаг рассмановки, м | Количество ППУ на 1 км, шт | ||
L | В | H | |||||
325 | 200-330 | 1...1,5 | 900 | 1500 | 350 | 25-30 | 35-40 |
426 | 370-480 | 1,5...2 | 1100 | 1500 | 500 | 30-35 | 30-35 |
530 | 530 | 3...4 | 1700 | 3750 | 600 | 20-25 | 40-50 |
720 | 630-720 | 6...8 | 2300 | 3750 | 800 | 25-30 | 35-40 |
820 | 820 | 8...10 | 2500 | 3750 | 850 | 20-25 | 40-50 |
1020 | 1000-1100 | 15...20 | 3100 | 6250 | 1100 | 25-30 | 35-40 |
1220 | 1220 | 18...23 | 3800 | 6250 | 1250 | 20-25 | 40-50 |
1420 | 1420 | 20...25 | 4000 | 6250 | 1450 | 15-25 | 45-55 |
1620 | 1620 | 25 ... 35 | 4500 | 6250 | 1650 | 15-25 | 45-60 |
Отдельно стоит выделить ППУ 5 и ППУ 6, для которых определены:
Наименование показателей | Показатели | |
ППУ-1020-5 | ППУ-1420-6 | |
Размеры загруженной грунтом конструкции на трубопроводе-длина (вдоль оси трубы) (мм)-ширина (поперек трубы) (мм) | 62503800 | 62504000 |
Собственный вес конструкции (т/м) (т/к-т) | 0.0360.220 | 0.0600.360 |
Объем вмещаемого грунта (м3) | ≥15 | ≥25 |
Объем вовлекаемого в работу грунта засыпки трубопровода над ППУ | ≥8.5 м3 | ≥10 |
Общий объем вовлекаемого в работу грунта | ≥23 м3 | ≥35 |
Общая масса грунта при ϒ=гр=1.5т/м3 | ≤34,5 | ≥52 |
Разрушающая нагрузка (т) | 120 | 144 |
Запас прочности:-нормативный-фактический в обведенной траншее-в процессе строительства при сухой траншее | 45.2-6.673.48 | 44.12.76 |
Баластирующая способность в открытой обводной траншее.в заполненной грунтом траншее √ т/шт | ≥20-24≥16-20 | ≥3540-52 |
Расчетный шаг расстановки на трубопроводе при подземной прокладке (м) | ≥25-30 | ≥30 |
При обваловании оголенных участков | Без зазоров | Без зазоров |
Похожие товары