Цена: от 27 руб/кг.
ПБВ битум - современный состав, предназначенный для получения качественного и устойчивого к любым воздействиям дорожного покрытия
ПБВ битум – является полимерно-битумным вяжущим, произведённым на основе дорожных нефтяных битумов, стирол-бутадиен-стирол (СБС), пластификаторов и ПАВов.
Производится ПБВ по ГОСТу Р 52056-2003, который определяет, что состав используется в сфере дорожных инфраструктур, а именно при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и взлетно-посадочных полос аэродромов.
Вяжущий полимерно битумный состав для дорожного строительства характеризуется:
отличными свойствами изоляции и герметизации;
способностью создавать покрытие устойчивое к износу и растрескиванию;
влагостойкостью;
стойкостью к нагрузкам динамического, статического и механического характера;
способностью снижать уровень шума при интенсивной эксплуатации дорог;
высокой прочностью;
качественной заделкой дефектов дорожного полотна, которые мешают его безопасной эксплуатации.
Наименование показателей | Нормы по маркам | Методы испытания | |||||
ПБВ 300 | ПБВ 200 | ПБВ 130 | ПБВ 90 | ПБВ 60 | ПБВ 40 | ||
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее: | |||||||
при 25ºС | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 | ГОСТ 11501-78 |
при 0º | 90 | 70 | 50 | 40 | 32 | 25 | ГОСТ 11501-78 |
Температура размягчения по кольцу и шару, ºС, не ниже | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | ГОСТ 11506-73 |
Растяжимость, см, не менее: | |||||||
при 25ºС | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 | ГОСТ 11505-75 |
при 0º | 25 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8 | ГОСТ 11505-75 |
Температура хрупкости, ºС, не выше | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | ГОСТ 11501-78 |
Эластичность, %, не менее: | |||||||
при 25ºС | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | п.7.2.2 ОСТ 21.810-98 |
при 0º | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | п.6.2 ГОСТ 52056-2003 |
Изменение температуры размягчения после прогрева, ºС не более | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 с доп. по п.3.3 |
Температура вспышки, ºС, не ниже | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | ГОСТ 4333-87 |
Похожие товары