Цена: по запросу
Создания высокопрочного и долговечного дорожного полотна одна – цель использования битумной эмульсии ЭБПК
Битумная эмульсия ЭБПК – это дорожно-строительный состав катионного типа изготовленный в соответствии с ГОСТом 52128-2003 и имеющий три основные модификации – ЭБПК-1, ЭБПК-2 и ЭБПК-3.
Каждая из модификаций материала отличается скоростью распада частиц. Так, ЭБПК-1 – быстрораспадающийся состав, ЭБПК-2 – среднераспадающийся и ЭБПК-3 – медленнораспадающийся.
Основная цель применения ЭБПК – дорожно-строительные работы различного характера. Вид проведения работ зависит от модификации состава битумно-полимерной катионной эмульсии.
ЭБПК-1 используется для обустройства слоев поверхностной обработки и подгрунтовки поверхностей;
ЭБПК- 2 находит свое применение в работах по:
устройству слоев дорожных одежд способом пропитки;
приготовлению черного щебня и пористых щебеночных смесей;
устройство слоев поверхностной обработки;
подгрунтовка поверхностей;
проведению ямочного ремонта.
3. ЭБПК-3 применяется в случаях обустройства тонкослойных шероховатых слоев износа, а также при приготовлении плотных эмульсионно-минеральных смесей.
В соответствии с ГОСТом 52128-2003, эмульсии имеют следующие физико-технические характеристики:
Наименование показателя | Эмульсия ЭБПК-1 | Эмульсия ЭБПК-2 | Эмульсия ЭБПК-3 |
Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов | пористого зернового состава – не смешивается; плотного зернового состава – не смешивается | пористого зернового состава – смешивается; плотного зернового состава – не смешивается | пористого зернового состава –смешивается |
Содержание вяжущего с эмульгатором | от 55% до 70% по массе | от 55% до 65% по массе | от 55% до 60% по массе |
Условная вязкость при +20°С | от 15 до 65 с. | от 15 до 40 с. | от 15 до 25 с. |
Сцепление с минеральными материалами | не менее 5 баллов | не менее 5 баллов | не менее 4 баллов |
Остаток на сите с сеткой № 014 | не более 0,3 % по массе | не более 0,3 % по массе | не более 0,3 % по массе |
Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) | через 7 суток – не более 0,5% по массе; через 30 суток – не более 0,8 % по массе | через 7 суток – не более 0,5% по массе; через 30 суток – не более 0,8 % по массе | через 7 суток – не более 0,5% по массе; через 30 суток – не более 0,8 % по массе |
Глубина проникания игла при +25°С | не менее 60 мм | не менее 90 мм | не менее 90 мм |
Глубина проникания иглы при 0°С | не менее 32 мм | не менее 40 мм | не менее 40 мм |
Температура размягчения по кольцу и шару | не ниже + 54°С | не ниже + 51°С | не ниже + 51°С |
Растяжимость при + 25 °С | не менее 25 см | не менее 30 см | не менее 30 см |
Растяжимость при 0°С | не менее 11 см | не менее 15 см | не менее 15 см |
Эластичность при +25°С | не менее 80% | не менее 85% | не менее 85% |
Устойчивость при транспортировании | эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущие |
Похожие товары