Показатели | Норма для марок | |||
---|---|---|---|---|
МБР-65 | МБР-75 | МБР-90 | МБР-100 | |
Температура размягчения по методу «Кольца и шара» | не менее +65°С | не менее +75°С | не менее +90°С | не менее +100°С |
Глубина проникания иглы при +25 °С | не менее 40 мм | не менее 30 мм | не менее 20 мм | не менее 15 мм |
Растяжимость при +25 °С | не менее 4 см | не менее 4 см | не менее 3 см | не менее 2 см |
Водонасыщение за 24 ч | не более 0,2 % | не более 0,2 % | не более 0,2 % | не более 0,2 % |
Одной из важной технической характеристикой является - температура размягчения. Если данный показатель не соответствует требованиям, это может повлечь за собой утрату эксплуатационных свойств продукта.
Битумно-резиновая мастика материал, который укладывается на предварительно очищенное основание, которое обработано праймером и высушено. Укладка материала осуществляется при помощи кисти, валика или шпателя. Отметим, что для каждой из марко мастики имеются свои рабочие температурные диапазоны. Более подробно они выделены в таблице ниже.
Марка мастики | Температура окружающей среды, при которой допустима укладка мастики |
---|---|
МБР 65 | от +5°С до - 30°С |
МБР 75 | от +15°С до - 15°С |
МБР 90 | от +30°С до - 10°С |
МБР 100 | от +40°С до - 5°С |
Похожие товары