Цена: по запросу
Мастика полимерно-битумная МТТ используется для герметизации швов или трещин дорожного полотна
Наименование показателей | Нормы для мастики МТТ | |||||||
70 | 80 | 90 | 10 | |||||
Внешний вид | Однородная масса черного цвета | |||||||
Температура размягчения по КиШ | не менее +70 ºС | не менее +80 ºС | не менее +90 ºС | не менее +100 ºС | ||||
Температура хрупкости по Фраасу | не выше -40 ºС | не выше -35 ºС | не выше -30 ºС | не выше -25 ºС | ||||
Относительное удлинение при растяжении (при максимальной нагрузке) | ||||||||
при температуре +20ºC | не менее 65% | не менее 60% | не менее 55% | не менее 50% | ||||
при температуре -20ºC | не менее 50% | не менее 50% | не менее 45% | не менее 40% | ||||
Прочность сцепления с бетоном | ||||||||
при температуре 20ºC | не менее 0.11 МПа | не менее 0.11 МПа | не менее 0.13 МПа | не менее 0.13 МПа | ||||
при температуре -20ºC | не менее 0.10 МПа | не менее 0.10 МПа | не менее 0.11 МПа | не менее 0.11 МПа | ||||
Глубина проникания иглы | ||||||||
при температуре +25ºC | не менее 50 мм | не менее 40 мм | не менее 30 мм | не менее 25 мм | ||||
при температуре 0ºC | не менее 35 мм | не менее 30 мм | не менее 25 мм | не менее 20 мм | ||||
Эластичность | не менее 80 | не менее 75 | не менее 70 | не менее 60 | ||||
Температура прилипания к пневматикам колес | не менее +50 ºC | не менее +50 ºC | не менее +50 ºC | не менее +65 ºC | ||||
Технологичность (текучесть), при +160ºС | не более 105 сек. | не более 100 сек. | не более 95 сек. | не более 90 сек. |
Подготовить мастику МТТ к использованию достаточно просто. Для этого необходимо просто вытащить нужное ее количество из упаковки и нагреть до температуры +160ºC. Поскольку герметик достаточно быстро отвердевает при снижении температуры, то рекомендуем предварительно подготовить поверхность, которую будете обрабатывать. При необходимости нужно расширить швы и зазоры для заполнения их мастикой.
После заливки швов поверхность рекомендуется посыпать минеральным порошком.
Похожие товары