Цена: по запросу
Для устранения дефектов на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 159-1220 мм используется муфта П2
Муфта П2 - это устройство, представляющие собой конструкцию из трех элементов – центрального кольца и двух технологических колец, имеющих на торцевых и продольных кромках разделку под сварку.
Технология производства регламентирована ТУ 1469-002-18031254-2011 и ТУ 4834-005-60528196-2009.
Муфта типа П-2 предназначены для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром от 159 мм до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки 7-18 мм, работающих под давлением до 7 МПа.
Более того, изделие способно устранять несквозные дефекты стенок нефтепровода и надежно защищать их от коррозионных дефектов.
Муфта П2 обжимная приварная обладает отличными характеристиками, которые придают изделию актуальность и востребованность. Среди рабочих свойств устройства выделяют отличные изоляционные и защитные функции, способность выдерживать резкие температурные перепады, негативные атмосферные воздействия и иные факторы, которые могут повлиять на образование коррозий и деформаций.
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты L, мм | Ширина технолог. полукольца Н, мм |
П2-159-6-(240…3000) | 159 | 6 | 240…3000 | 35 |
П2-159-7-(240…3000) | 7 | |||
П2-159-8-(240…3000) | 8 | |||
П2-219-6-(330…3000) | 219 | 6 | 330…3000 | 45 |
П2-219-7-(330…3000) | 7 | |||
П2-219-8-(330…3000) | 8 | |||
П2-273-6-(415…3000) | 273 | 6 | 415…3000 | 55 |
П2-273-7-(415…3000) | 7 | |||
П2-273-8-(415…3000) | 8 | |||
П2-325-6-(490…3000) | 325 | 6 | 490…3000 | 65 |
П2-325-7-(490…3000) | 7 | |||
П2-325-8-(490…3000) | 8 | |||
П2-325-9-(490…3000) | 9 | |||
П2-325-10-(490…3000) | 10 | |||
П2-377-6-(570…3000) | 377 | 6 | 570…3000 | 75 |
П2-377-7-(570…3000) | 7 | |||
П2-377-8-(570…3000) | 8 | |||
П2-377-9-(570…3000) | 9 | |||
П2-377-10-(570…3000) | 10 | |||
П2-430-6-(650…3000) | 430 | 6 | 650…3000 | 85 |
П2-430-7-(650…3000) | 7 | |||
П2-430-8-(650…3000) | 8 | |||
П2-430-9-(650…3000) | 9 | |||
П2-430-10-(650…3000) | 10 | |||
П2-530-7-(800…3000) | 530 | 7 | 800…3000 | 105 |
П2-530-8-(800…3000) | 8 | |||
П2-530-9-(800…3000) | 9 | |||
П2-530-10-(800…3000) | 10 | |||
П2-530-12-(800…3000) | 12 | |||
П2-630-7-(950…3000) | 630 | 7 | 950…3000 | 125 |
П2-630-8-(950…3000) | 8 | |||
П2-630-9-(950…3000) | 9 | |||
П2-630-10-(950…3000) | 10 | |||
П2-630-12-(950…3000) | 12 | |||
П2-630-14-(950…3000) | 14 | |||
П2-720-7-(1100…3000) | 720 | 7 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-8-(1100…3000) | 8 | |||
П2-720-9-(1100…3000) | 9 | |||
П2-720-10-(1100…3000) | 10 | |||
П2-720-12-(1100…3000) | 12 | |||
П2-720-14-(1100…3000) | 14 | |||
П2-720-16-(1100…3000) | 16 | |||
П2-820-10-(1250…3000) | 820 | 10 | 1250…3000 | 165 |
П2-820-12-(1250…3000) | 12 | |||
П2-820-14-(1250…3000) | 14 | |||
П2-820-16-(1250…3000) | 16 | |||
П2-820-18-(1250…3000) | 18 | |||
П2-1020-10-(1550…3000) | 1020 | 10 | 1550…3000 | 205 |
П2-1020-12-(1550…3000) | 12 | |||
П2-1020-14-(1550…3000) | 14 | |||
П2-1020-16-(1550…3000) | 16 | |||
П2-1020-18-(1550…3000) | 18 | |||
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 10 | 1850…3000 | 245 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 12 | |||
П2-1220-10-(1850…3000) | 14 | |||
П2-1220-10-(1850…3000) | 16 | |||
П2-1220-10-(1850…3000) | 18 | |||
П2-1220-10-(1850…3000) | 22 |
Каждая модель муфты П2 подбирается исходя из диаметра трубопровода. Этот показатель является основным при выборе необходимой модификации изделия, поскольку обеспечение качественной изоляции и защиты можно создать только посредством правильно подобранного изделия, которое соответствует размеру рабочего участка.
При монтаже технологические кольца должны привариваться к центральному кольцу стыковыми кольцевыми швами при монтаже на трубопровод нужного диаметра.Муфта обжимная П2 состоит из двух полуобечаек, которые соединяются между собой продольными сварочными швами при монтаже на трубопровод и имеют разделку под сварку на боковых продольных кромках и на торцах в соответствии с требованиями технических условий.
Похожие товары