Цена: по запросу
Для герметизации межтрубного пространства с целью его защиты от коррозии и истирания
Манжета ПМТД П - материал повышенной прочности, который изготавливается из резины и в соответствии с ТУ 2531-002-53597015-12.
Материал представляет собой изделие кольцевой формы, которое устанавливается на трубопровод и защитный футляр, а после чего фиксируется металлическими хомутами.
Предназначена манжета для обеспечения межтрубного пространства с целью обеспечения его защиты от коррозии, механических повреждений и разрушений. Помимо этого, материал обеспечивает отличную герметизацию стыков и переходов, а также ПМТД П находит свое применение при конструировании водных ограждений, преград и автотрасс с пересеченной местностью, железнодорожными путями и другими препятствиями.
Эксплуатируется манжета на стальных трубопроводах диаметром от 57 мм до 1420 мм, защитный кожух которых находится в диапазоне от 159 мм до 1720 мм.
Существуют следующие виды материала:
1. неформовые конусные резиновые манжеты, среди которых выделяют:
2. формовые гофрированные резиновые манжеты.
В процессе проведения работ манжета ПМТД П купить которую вы можете в компании ТрансГазРемонт проявляет следующие качества:
Физико-механическая часть материала соответствует ТУ 2531-002-53597015-12. Так, основные параметры манжеты приведены в таблице:
Наименование показателя | Норма значения |
---|---|
Условная прочность при растяжении | не менее 18 Мпа |
Твердость по ИСО | от 55 до 60 меж. ед |
Изменение объема после воздействий стандартной жидкости СЖР-1 в течении суток при +23°С | не более 30% |
Температурный придел | не выше - 40°С |
Типоразмер манжет | Диаметр трубопровода, мм | Диаметр защитного кожуха, мм |
---|---|---|
57/219 | 57 | 219 |
57/273 | 57 | 273 |
89/219 | 89 | 219 |
89/273 | 89 | 273 |
89/325 | 89 | 325 |
114/273 | 114 | 273 |
114/325 | 114 | 325 |
159/325 | 159 | 325 |
159/377 | 159 | 377 |
159/426 | 159 | 426 |
159/530 | 530 | 530 |
219/377 | 219 | 377 |
219/426 | 219 | 426 |
219/530 | 219 | 530 |
219/426 | 219 | 426 |
273/530 | 273 | 530 |
273/530 | 273 | 530 |
325/630 | 325 | 630 |
325/530 | 325 | 530 |
377/630 | 377 | 630 |
377/720 | 377 | 720 |
377/630 | 377 | 630 |
426/720 | 426 | 720 |
426/720 | 426 | 720 |
530/820 | 530 | 820 |
530/820 | 530 | 820 |
630/1020 | 630 | 1020 |
720/1220 | 720 | 1220 |
720/1020 | 720 | 1020 |
820/1020 | 820 | 1020 |
820/1220 | 820 | 1220 |
1020/1220 | 1020 | 1220 |
1020/1420 | 1020 | 1420 |
1220/1420 | 1220 | 1420 |
1420/1720 | 1420 | 1720 |
Похожие товары