Цена: 85000 руб/комплект
Назначение
САП предназначена для нанесения на нефтегазопроводы с целью их изоляции и защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Покрытие «Биурс» одинаково эффективно как для труб подземной прокладки, так и для надземных трубопроводов.
Коррозия зачастую является основной причиной аварий на трубопроводе. К сожалению, это естественный процесс, который провоцируется средой. Подземные трубопроводы, как правило, более подвержены ему, но и надземные нередко страдают от быстрого износа. Справиться с коррозией можно, и это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Существует множество современных способов защиты трубопровода. Один из методов изоляции от воздействия внешней среды — использование системы антикоррозийного покрытия «Биурс».
Наименование показателя | Норматив | Способ измерения |
---|---|---|
Рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации, °С | От -40 °С до +60 °С | |
Адгезия к стали при нормальном отрыве для Т=20±5 °С, МПа | Не менее 7 | По ГОСТ 14760 |
Адгезия к стали при нормальном отрыве для Т=20±5 °С после выдержки в воде в течение 1000 часов при температурах, МПа: 20±5 °С 40±5 °С 60±5 °С 80±5 °С | Не менее 7 7 5 4 | По ГОСТ 14760 |
Стойкость к катодному отслаиванию (площадь отслаивания (см2): для Т=20±5 °С для Т=40±5 °С для Т=60±5 °С для Т=80±5 °С | Не более 6 6 9 10 | По ГОСТ Р 51164 (приложение В) |
Переходное электрическое сопротивление покрытия, Ом-м2 | 1*108 | По ГОСТ Р 51164 (приложение Г) |
Изменение переходного электрического сопротивления покрытия после выдержке в 3 % растворе NaCl, Ом-м2: для Т=20±5 °С для Т=40±5 °С для Т=60±5 °С для Т=80±5 °С | Без изменений | По ГОСТ Р 51164 (приложение Г) |
Сопротивление пенетрации (вдавливанию), мм | 0,3 | По ГОСТ Р 51164 (приложение Е) |
Прочность при разрыве отслоенной пленки покрытия при Т=25±5 °С, МПа | 12 | По ГОСТ Р 11262 (приложение Б, раздел 1) |
Относительное удлинение при разрыве отслоенной пленки покрытия при Т=20±5 °С, % | Не менее 65 | По ГОСТ Р 11262 (приложение Б, раздел 1) |
Относительное удлинение при разрыве отслоенной пленки покрытия после выдержки в воде, %: При Т=20±5 °С При Т=40±5 °С При Т=60±5 °С При Т=80±5 °С | Не менее 65 | По ГОСТ Р 11262 (приложение Б, раздел 1) |
Водопоглощение отслоенной пленки покрытия после 1000 часов выдержки в воде, %: При Т=20±5 °С При Т=40±5 °С При Т=60±5 °С При Т=80±5 °С | Не более 5 | По ГОСТ 4650 |
Стойкость покрытия к удару в интервале температур от – 40 °С до + 60 °С, Дж/мм | Не менее 50 |
САП наносят на очищенную металлическую поверхность практически при любой температуре выше нуля. Удобнее всего осуществлять нанесение на предварительно нагретую поверхность, но это требование остается опциональным. При грамотном нанесении покрытие великолепно справляется со своими основными задачами, надежно защищая трубы от ржавчины и других разрушительных воздействий.
Стоимость комплекта всей системы антикоррозийного покрытия доступна. Сделайте заказ и получите отличные условия доставки и товары великолепного качества.
Похожие товары