Цена: по запросу
Ленточно-полиэтиленовая изоляция Полилен 40-ЛИ-63, Полилен 40-ОБ-63 надежно защищает трубопровод от коррозии
Изоляци полилен — трехкомпонентная система, имеющая высокие антикоррозийные свойства. Пленка предназначена для защиты любых видов стальных магистральных трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов. Ею оборачивают сухие и очищенные поверхности без острых и угловатых неровностей, способных порвать ленту и нарушить изоляцию. Температура, при которой может эксплуатироваться изоляция лентой Полилен колеблется в пределах от -40°С до +60°С.
Изоляционная система Полилен состоит:
из грунтовки (праймер НК-50);
основного адгезионного слоя (ПОЛИЛЕН 40 ЛИ 63 или ПОЛИЛЕН 40 ЛИ 45);
наружного защитного слоя (ПОЛИЛЕН 40 ОБ 63).
Полилен изоляция труб обладает:
высокой прочностью на разрыв;
хорошей адгезией к стали;
сопротивлением к истиранию и механическим повреждениям;
стойкостью к разрушающему воздействию сильно засоленных грунтов, влажной или болотистой почвы;
способностью эксплуатироваться во всех климатических зонах;
отличными диэлектрическими показателями.
Пленка ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Толщина, мм | 0,63±0,05 | 0,63 |
2 | Ширина полотна в рулоне, мм | 450±5 | 450 |
3 | Длина полотна в рулоне, м, не менее | 170 | 170 |
4 | Цвет | Черный | Черный |
5 | Прочность при разрыве, Н/см, не менее | 50 | 84 |
6 | Относительное удлинение при разрыве, % | 200 | 397 |
7 | Водопоглощение в теч. 1000 ч. при 20 гр. Ц., %, не более | 0,5 | Соответствует |
8 | Температура хрупкости,°С, не выше | - 60 | Соответствует |
9 | Удельное объемное электросопротивление, Oм·м, не менее | 1х1013 | Соответствует |
10 | Адгезия к отгрунтованной стали, Н/см, не менее | 20 | 27 |
11 | Адгезия внахлёст ленты к ленте, Н/см, не менее | 7.0 | Соответствует |
Обертка ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Толщина, мм | 0,63±0,05 | 0,63 |
2 | Ширина, мм | 450±5 | 450 |
3 | Длина, м, не менее | 170 | 170 |
4 | Цвет | Черный | Черный |
5 | Прочность при растяжении, Н/см, не менее | 80 | 116 |
6 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 487 |
7 | Водопоглощение в теч. 1000 ч. при 20 гр. Ц., %, не более | 0,5 | Соответствует |
8 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 60 | Соответствует |
9 | Адгезия обертки к полиэтиленовой стороне ленты, обертки, Н/см, не менее | 5.0 | > 5.0 |
ПРАЙМЕР НК-50 | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование параметра | Значение стандарта | Результат тестирования |
1 | Цвет | Черный | Черный |
2 | Вязкость no B3, при +20°С | 25±5 | 28 |
3 | Адгезия к стальной поверхности, Н/см, не менее, при +20°С | 30 | 39 |
4 | Адгезия к стальной поверхности на воздухе | 15 | Соответствует |
5 | Адгезия к стальной поверхности после старения в теч. 1000 часов, Н/см в воде | 15 | Соответствует |
6 | Сухой остаток, %, не менее | 22 | 23 |
7 | Площадь отслаивания при катодной поляризации, не более при 20°С - 5 при 60°С - 15 | 5 15 | Соответствует Соответствует |
Изготовленная по ТУ 2245-003-01297859-99 лента Полилен наматывается на предварительно очищенную поверхность трубопровода в 2-3 слоя. Рекомендуем витки каждого последующего слоя располагать с нахлёстом 50% на витки предыдущего, поскольку так будет обеспечена лучшая изоляция, которая прослужит долгие годы.
Похожие товары