Цена: 115 руб/кг.
Лента БИЛАР битумно полимерная используется для защиты от коррозии и при проведении изоляционных работ в трассовых и базовых условиях
Битумно-полимерная лента БИЛАР представляет собой рулонный материал, с нанесенной на полимерную ленточную основу. Предназначена БИЛАР для защиты от коррозии наружной поверхности подземных стальных нефте-, газо- и продуктопроводов, а также водоводов с температурой перекачиваемого продукта до +40°С, в конструкциях защитных покрытий № 18 и № 21 по ГОСТ Р 51164-98 при проведении изоляционных работ в трассовых и базовых условиях
Лента БИЛАР выпускается по следующим геометрическим размерам:
Наименование | Норма показателя |
Общая толщина ленты | не менее 1,8 мм |
Ширина полотна ленты | 450 мм |
Длина полотна в рулоне | не менее 60 м |
Наружный диаметр рулона | до 400 мм |
Площадь ленты в рулоне при ширине | 450мм - 27 м.кв. |
Вес 1 кв.м | 1,85 кг |
Вес 1 рулона | 50 кг |
Лента «БИЛАР» выпускается двух марок: «БИЛАР-Л» (летняя) и «БИЛАР-3» (зимняя). Для производства ленты «БИЛАР-Л» используется битумно-полимерная мастика «ИЗОБИТ» марки «Л», для ленты «БИЛАР-З» - битумно-полимерная мастика «ИЗОБИТ» марки «З».
Наименование показателей | Норма для ленты | |
БИЛАР-Л | БИЛАР-З | |
Внешний вид рулона | Конусность, бочкообразность, седловидность, телескопичность не более 5 мм по ширине рулона | |
Внешний вид ленты: - основы - мастичного слоя | - ровное полотно без складок, проколов, разрывов. - ровный слой мастики без пропусков или включения инородных материалов. | |
Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, кВ/мм толщины | 5 | |
Прочность при разрыве при (20±3) °С, МПа, не менее, в продольном направлении | 12 | |
Относительное удлинение при (20±5) °С, %, не менее, при разрыве в продольном направлении | 200 | |
Температура хрупкости¹ (гибкость ленты на брусе), °С, не выше | минус 20 Трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются | |
7 Адгезия к загрунтованной стальной поверхности при сдвиге², МПа, не менее, при температуре: (20±2) °С минус (15±2) °С | 0,2 0,2 | |
Адгезия к загрунтованной стальной поверхности при отслаивании при температуре (20±2) °С, Н/см, не менее | 15 | 20 |
Адгезия ленты к ленте в нахлесте при температуре (20±2) °С, Н/см, не менее, | 7,0 | |
Водопоглощение ленты в течение 1000 часов, при температуре (20±2) °С, %, не более | 0,5 | |
Грибостойкость, балл, не более | 2 |
Металлическая поверхность трубы перед нанесением ленты БИЛАР должна быть очищена от ржавчины, старого изоляционного покрытия и пыли. Лента может применяться в конструкциях изоляционных покрытий трубопроводов нормального и усиленного типов в соответствии с ГОСТ Р 51164-98.
Похожие товары