Цена: 115 руб/кг
Назначение
Используется для защиты подземных стальных продуктопроводов, нефтегазопроводов и водопроводных коммуникаций с температурой транспортируемых сред не больше +50 °C. Применяется в конструкциях защитных покрытий.
Характеристики стандартного продукта, в мм:
Материал поставляется в рулонах весом 50 кг с намоткой по 50 м. Необходим для гидроизоляции стыков и швов на поверхностях металлических конструкций.
Полимерно-битумная лента «ЛИТКОР» незаменима для оперативного ремонта газо- и водопроводов в жилищно-коммунальной сфере. Надежная изоляция предотвращает окислительные процессы на участках стальных коммуникаций. Полимерно-битумный состав обеспечивает плотное прилипание материала к стальному основанию, и обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.
Эксплуатационные параметры изоляции улучшаются, когда при ее укладке используется специальная грунтовка. Материал способен длительное время сохранять антикоррозионные и адгезивные качества при температуре трубопровода в пределах +40°…-20°C.
Выделяют две разновидности полимерно-битумной ленты «ЛИТКОР»:
Наименование показателей качества | Норма | |
---|---|---|
Летняя | Зимняя | |
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше | Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. | |
-5 | -20 | |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20 °С, МПа, не менее, при нанесении: - холодным способом - с подплавлением мастичного слоя | 0,20 0,25 | 0,30 0,35 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20 °С, Н/см, не менее, при нанесении: - холодным способом - с подплавлением мастичного слоя | 10 15 | 15 20 |
Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20 °С, Н/см, не менее | 7,0 | |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | |
Грибостойкость, балл, не более | 2 | |
Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20 °С, Ом×м2, не менее | 1×108 | |
Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40 °С, Дж, не менее | 5 |
Процесс включает следующие этапы:
Похожие товары