Полимерно-битумная лента ЛИТЭП предназначается для защиты стальных нефтегазопроводов от коррозии, а также водопроводов и продуктопроводов с температурой транспортируемого содержимого до +40°С. Полотно отличается хорошей прочностью, не имеет разрывы, проколы. В работе используется совместно с битумной мастикой. Кроме того, лента бывает, как летняя, так и зимняя. Первая наносится при температуре от - 5°С до +40°С, а вторая - от -20°С до +10 °С.
Сам материал представляет собой ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм.
Общая толщина ленты | не менее 1,5 мм |
Ширина полотна ленты | 450±5 мм |
Длина полотна в рулоне | не менее 30 м |
Наружный диаметр рулона | до 400 мм |
Наименование показателей качества | Норма | |
ЛИТЭП | ||
ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | |
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше | Трещины и разрывы мастичного слоя, и отслоение его от основы не допускаются. | |
-5 | -20 | |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С | при нанесении холодным способом - не менее 0,25 МПа; при нанесении горячим способом - не менее 0,3 МПа | при нанесении холодным способом - не менее 0,2 МПа; при нанесении горячим способом - не менее 0,25 МПа |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С | при нанесении холодным способом - не менее 10 Н/см; при нанесении горячим способом - не менее 5 Н/см | |
Адгезия ленты внахлест при температуре 20°С, Н/см, не менее | 7,0 | |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | |
Грибостойкость, балл, не более | 2 |
Похожие товары