Полимерно-битумная лента ЛИТЭП предназначается для защиты стальных нефтегазопроводов от коррозии, а также водопроводов и продуктопроводов с температурой транспортируемого содержимого до +40°С. Полотно отличается хорошей прочностью, не имеет разрывы, проколы. В работе используется совместно с битумной мастикой. Кроме того, лента бывает, как летняя, так и зимняя. Первая наносится при температуре от - 5°С до +40 °С, а вторая - от -20°С до +10 °С.
Сам материал представляет собой ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм.
Общая толщина ленты | не менее 1,5 мм |
Ширина полотна ленты | 450±5 мм |
Длина полотна в рулоне | не менее 30 м |
Наружный диаметр рулона | до 400 мм |
Наименование показателей качества | Норма | |
ЛИТЭП | ||
ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | |
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше | Трещины и разрывы мастичного слоя, и отслоение его от основы не допускаются. | |
-5 | -20 | |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: - холодным способом - с подплавлением мастичного слоя | 0,25 0,3 | 0,2 0,25 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: - холодным способом - с подплавлением мастичного слоя | 10 15 | |
Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее | 7,0 | |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | |
Грибостойкость, балл, не более | 2 |
Похожие товары