Лента Пирма представляет собой поливинилхлоридное полотно одна из сторон которого имеет слой адгезива в виде битумной мастики.
Материал достаточно универсален, поскольку его эксплуатация возможно на всех видах труб с температурой продукта перегонки не более +40°С. Он отлично проявляет свои качества в работе с водо-, газо- и нефтепроводами, как промышленного, так и бытового назначения.
Стоит отметить, что такая изоляция имеет две марки - лента Пирма Л и лента Пирма З. Каждая из марок имеет индивидуальный рабочий диапазон температур. Так, летняя модификация используется при температуре не ниже -5°С и не более +40°С. Что касается зимней марки, то она применяется при температуре от +15°С до +20°С.
Лента битумная Пирма применяется с целью обеспечения изоляции и создания антикоррозийного барьера на наружной поверхности трубы диаметром до 1420 мм и рабочей температурой не более +40°С.
Стоит отметить, что при выборе летней или зимней модификации, необходимо руководствоваться температурными показателям, поскольку это позволит приобрести нужную марку и обеспечить надлежащий результат.
стойкость к коррозиям и влаге;
способность обеспечивать качественную и долговечную изоляцию;
стойкость к неблагоприятных воздействий;
прочность и износостойкость;
влагостойкость материала;
тепло- и морозостойкость.
Наименование показателя | Показатель | |
---|---|---|
Летняя | Зимняя | |
Внешний вид | ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость ленты на стержне) при температуре | трещины и разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. | |
не выше -5°С | не выше -15°С | |
Адгезия мастичного слоя ленты к стали при +20°С, при нанесении: - по «мокрому» праймеру - с подплавлением мастичного слоя | не менее 20 (2,0) Н/см (кгс/см) не менее 20 (2,0) Н/см (кгс/см) | |
Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при +20°С, при нанесении: - по «мокрому» праймеру - с подплавлением мастичного слоя | не менее 10 (1,0) не менее 20 (2,0) Н/см (кгс/см) не менее 15 (1,5) не менее 20 (2,0) Н/см (кгс/см) | |
Адгезия ленты внахлест | не менее 10 (1,0) Н/см (кгс/м) | |
Водонасыщение за 24 часа | не более 0,1 % | |
Грибостойкость | не более 2 балл | |
Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3 % растворе Na2SO4 при +20°С - исходное (через 3 суток) - через 100 суток выдержки | не менее 1×108 Ом×м2 не менее 1×107 Ом×м2 | |
Прочность покрытия при ударе в интервале температур от -15°С до +40°С | не менее 5,0 Дж |
Похожие товары