Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | черный |
Общая толщина, мм | 0,45 |
Толщина основы, мм | 0,23 |
Толщина адгезива, мм | 0,22 |
Прочность при разрыве при +23 °С (N/10 мм шир.) | 40 |
Прочность при растяжении при +23 °С (N/10 мм шир.) | 40 |
Удлинение при разрыве при +23 °С, % | 250 |
Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки в течение 2400 часов при (110 °С), не более, % | 25 |
Удельно-объемное электросопротивление, не менее | 10 х 13 Ом*м |
Адгезия к металлической праймированной поверхности при +23 °С при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 20 |
Адгезия в нахлесте ленты к ленте | не менее 7,0 Н/см |
Адгезия к основе при +23 °С при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 4 |
Проницаемость для паров воды, гм/кв.м/24 ч | 0,2 |
Диэлектрическая проницаемость (кВ/мм толщины) | 40 |
Водопоглощение при +23 °С после одного дня | 0,1 % |
Температура нанесения | От -40 °С до +60 °С |
Полилен 40-Ли-45 — защищает поверхность труб от коррозии, отличается более высокой эластичностью в сравнении с предыдущей модификацией 40-ЛИ-63. Лента имеет толщину 0,45 мм, поэтому поверхность трубопровода покрывается более качественно и быстро. Использовать материал можно даже вручную.
Компания «ТрансГазРемонт» поставляет различные виды стройматериалов для ремонта дорог, покрытий, зданий. Также некоторые продукты используются при устройстве и восстановлении инженерных коммуникаций.
Узнать точную цену на полилен 40-ЛИ-45 Вы можете у наших менеджеров, связавшись с ними по телефону.
Похожие товары