Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | черный |
Общая толщина | 0,45 мм |
Толщина основы | 0,23 мм |
Толщина адгезива | 0,22 мм |
Прочность при разрыве при +23 °С (N/10 мм шир.) | 40 |
Прочность при растяжении при +23 °С (N/10 мм шир.) | 40 |
Удлинение при разрыве при +23 °С | 250% |
Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки в течение 2400 часов при (+110°С) | не более 25% |
Удельно-объемное электросопротивление | не менее 10 х 13 Ом*м |
Адгезия к металлической праймированной поверхности при +23 °С при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 20 |
Адгезия внахлёст ленты к ленте | не менее 7,0 Н/см |
Адгезия к основе при +23 °С при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 4 |
Проницаемость для паров воды | 0,2 гм/м2/24 ч |
Диэлектрическая проницаемость | 40 кВ/мм |
Водопоглощение при +23 °С после одного дня | 0,1 % |
Температура нанесения | от -40 °С до +60 °С |
Лента имеет оптимальную толщину, поэтому поверхность трубопровода покрывается более качественно и быстро. Осуществлять укладку материала можно, как вручную, так и с использованием механизированного оборудования. Перед тем, как лента будет уложена на поверхность, необходимо обработать основание трубы праймером НК-50, затем с натяжением уложить пленку 40-ЛИ-45 на трубу. После чего, укладывается завершающий слой - обертка Полилен 40-ОБ-63.
Наша компания поставляет различные виды стройматериалов для ремонта дорог, восстановления дорожных покрытий и различных объектов инфраструктуры. Помимо этого, некоторые продукты, представленные в продаже, используются при устройстве и восстановлении инженерных коммуникаций.
Узнать точную цену на Полилен 40-ЛИ-45 вы можете у наших менеджеров, связавшись с ними по телефону или отправив запрос на электронную почту.
Похожие товары