Цена: по запросу
Полилен - это продукт, который представляет собой рулонную ленту, использующуюся для антикоррозийной защиты нефте- газопроводов
За время своего существования этот материал успел отлично себя зарекомендовать. Он успешно выполняет возложенные на него задачи даже в суровых климатических условиях нашей страны. Полилен 40 и других марок может эксплуатироваться при температуре от -40°С до +60°С. При этом он надежно защищает трубы от влаги, микроорганизмов и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для того чтобы быть уверенным в качестве материала, необходимо выбирать продукт, имеющий сертификат соответствия. Только в этом случае можно использовать его для изоляции ответственных участков трубопровода.
Изоляционная лента представляет собой пленку, состоящую из трех слоев:
праймер или грунтовка;
защита (полиэтилен);
основной слой.
В качестве последнего выступает Полилен.
За время эксплуатации лента показала отличные результаты. Это неудивительно, ведь Полилен обладает тремя степенями защиты, за каждый из которых отвечает отдельный слой. Благодаря этому пленка подходит для изоляции даже самых важных участков трубопроводов, причем применять ее можно как при строительстве новых, так и во время ремонта изношенных коммуникаций.
Помимо уже перечисленных достоинств, материал обладает удобством и простотой монтажа. Он поставляется на строительные площадки в рулонах. Это позволяет с удобством изолировать трубы с его помощью. Вес и размеры обеспечивают простоту транспортировки. Один такой рулон может быть перенесен на значительное расстояние, поскольку имеет небольшой вес.
Прежде чем купить изоляцию для трубопровода, нужно тщательно высчитать, какое количество материала требуется. Расход изоляционной ленты Полилен напрямую зависит от диаметра труб, которые она будет защищать. Так, к примеру, один километр трубопровода диаметром 426 мм потребует около 1500 квадратных метров пленки. Если же труба имеет диаметр 1420 мм, понадобится более 5000 кв. м.
Если вы хотите купить качественные материалы, обращайтесь к нам.
Автомобильным транспортом (в один ярус)
Наименование материала | Размер паллеты, мм. | Вес паллеты, кг. | Количество паллет в автотранспорте усредненной грузоподъемности до, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
5 тн | 10 тн | 20 тн | |||
ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 | 1200х800х1000 | 600 | 8 | 16 | 32 |
ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-45 | 1200х800х1000 | 600 | 8 | 16 | 32 |
ПОЛИЛЕН ОБ 40-ОБ-63 | 1200х800х1000 | 600 | 8 | 16 | 32 |
Морскими контейнерами (в один ярус)
Наименование материала | Размер паллеты, мм. | Вес паллеты, кг. | Количество паллет, шт. | |
---|---|---|---|---|
20 футовый контейнер | 40 футовый контейнер | |||
ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 | 1200х800х1000 | 600 | 11 | 24 |
ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-45 | 1200х800х1000 | 600 | 11 | 24 |
ПОЛИЛЕН ОБ 40-ОБ-63 | 1200х800х1000 | 600 | 11 | 24 |
Диаметр трубы, мм | ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 | ПОЛИЛЕН-ОБ 40-ОБ-63 | ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | ||
25 | 60 | 133 | 58 | 129 | 43 | 96 | |
76 | 183 | 405 | 177 | 392 | 131 | 291 | |
100 | 240 | 533 | 233 | 516 | 173 | 383 | |
108 | 260 | 576 | 251 | 557 | 187 | 413 | |
109 | 262 | 581 | 254 | 562 | 188 | 417 | |
110 | 264 | 586 | 256 | 567 | 190 | 421 | |
125 | 301 | 666 | 291 | 644 | 216 | 478 | |
150 | 361 | 799 | 349 | 773 | 259 | 574 | |
159 | 382 | 847 | 370 | 820 | 275 | 609 | |
219 | 527 | 1 167 | 509 | 1 129 | 378 | 838 | |
273 | 656 | 1 455 | 635 | 1 407 | 471 | 1 045 | |
297 | 714 | 1 583 | 691 | 1 531 | 513 | 1 137 | |
300 | 721 | 1 599 | 698 | 1 547 | 518 | 1 148 | |
325 | 781 | 1 732 | 756 | 1 676 | 561 | 1 244 | |
350 | 842 | 1 865 | 814 | 1 804 | 604 | 1 340 | |
420 | 1 010 | 2 238 | 977 | 2 165 | 725 | 1 608 | |
426 | 1 024 | 2 270 | 991 | 2 196 | 736 | 1 631 | |
520 | 1 250 | 2 771 | 1 210 | 2 681 | 898 | 1 990 | |
530 | 1 274 | 2 824 | 1 233 | 2 732 | 915 | 2 029 | |
529 | 1 272 | 2 819 | 1 231 | 2 727 | 914 | 2 025 | |
610 | 1 467 | 3 251 | 1 419 | 3 145 | 1 053 | 2 335 | |
630 | 1 515 | 3 357 | 1 466 | 3 248 | 1 088 | 2 411 | |
720 | 1 731 | 3 837 | 1 675 | 3 712 | 1 243 | 2 756 | |
820 | 1 972 | 4 370 | 1 908 | 4 228 | 1 416 | 3 139 | |
1020 | 2 453 | 5 435 | 2 373 | 5 259 | 1 762 | 3 904 | |
1220 | 2 933 | 6 501 | 2 838 | 6 290 | 2 107 | 4 670 | |
1420 | 3 414 | 7 567 | 3 303 | 7 321 | 2 452 | 5 435 |
Похожие товары