Цена: по запросу
Для обеспечения защиты манжет, которые установлены на трубопроводах различного диаметра, используется специальное защитное укрытие У ПМТД С
Укрытие резиновых манжет У ПМТД С – это устройство, позволяющее защищать манжеты на переходах стальных трубопроводов диаметром от 57 мм до 1420 мм, прокладываемых в защитном футляре диаметром от 219 мм до 1720 мм под различными механическими преградами.
Укрытие У-ПМТД-С изготавливаются в соответствии с ТУ 5959-003-53597015-12.
В комплектацию устройства включены: разъемное укрытие, выполненное из двух полукорпусов, крепежные изделия от 8 до 30 штук - их количество зависит от диаметра укрытия, болт, гайка, 2 шайбы на одно отверстие и бумажный ярлык.
Укрытия У ПМТД С изготавливаются из стеклопластика двух типов:
Укрытие манжет У ПМТД С предназначено для:
Условное обозначение (У-ПМТД-С, У-ПМТД-С-ОКС) | |||
У-ПМТД-С-57/108 | У-ПМТД-С-114/530 | У-ПМТД-С-273/325 | У-ПМТД-С-426/820 |
У-ПМТД-С-57/110 | У-ПМТД-С-159/219 | У-ПМТД-С-273/377 | У-ПМТД-С-426-1020 |
У-ПМТД-С-57/159 | У-ПМТД-С-159/273 | У-ПМТД-С-273/426 | У-ПМТД-С-530/720 |
У-ПМТД-С-57/219 | У-ПМТД-С-159/325 | У-ПМТД-С-273/530 | У-ПМТД-С-530/820 |
У-ПМТД-С-57/273 | У-ПМТД-С-159/377 | У-ПМТД-С-273/630 | У-ПМТД-С-530/1020 |
У-ПМТД-С-57/325 | У-ПМТД-С-159/426 | У-ПМТД-С-273/720 | У-ПМТД-С-530/1220 |
У-ПМТД-С-63/159 | У-ПМТД-С-159/530 | У-ПМТД-С-279/325 | У-ПМТД-С-630/720 |
У-ПМТД-С-63/273 | У-ПМТД-С-159/630 | У-ПМТД-С-279/377 | У-ПМТД-С-630/820 |
У-ПМТД-С-76/530 | У-ПМТД-С-160/315 | У-ПМТД-С-325/377 | У-ПМТД-С-630/1420 |
У-ПМТД-С-89/159 | У-ПМТД-С-168/325 | У-ПМТД-С-325/426 | У-ПМТД-С-720/1020 |
У-ПМТД-С-89/219 | У-ПМТД-С-168/377 | У-ПМТД-С-325/530 | У-ПМТД-С-720/1220 |
У-ПМТД-С-89/273 | У-ПМТД-С-168/426 | У-ПМТД-С-325/630 | У-ПМТД-С-720/1800 |
У-ПМТД-С-89/325 | У-ПМТД-С-219/273 | У-ПМТД-С-325/720 | У-ПМТД-С-820/1020 |
У-ПМТД-С-89/530 | У-ПМТД-С-219/325 | У-ПМТД-С-325/820 | У-ПМТД-С-820/1220 |
У-ПМТД-С-108/159 | У-ПМТД-С-219/377 | У-ПМТД-С-325/1020 | У-ПМТД-С-900/1220 |
У-ПМТД-С-108/219 | У-ПМТД-С-219/426 | У-ПМТД-С-325/1220 | У-ПМТД-С-914/1220 |
У-ПМТД-С-108/273 | У-ПМТД-С-219/530 | У-ПМТД-С-339/426 | У-ПМТД-С-1020/1220 |
У-ПМТД-С-108/325 | У-ПМТД-С-219/630 | У-ПМТД-С-339/720 | У-ПМТД-С-1020/1420 |
У-ПМТД-С-110/159 | У-ПМТД-С-219/720 | У-ПМТД-С-377/530 | У-ПМТД-С-1067/1220 |
У-ПМТД-С-110/219 | У-ПМТД-С-219/1020 | У-ПМТД-С-377/630 | У-ПМТД-С-1067/1420 |
У-ПМТД-С-110/225 | У-ПМТД-С-219/1220 | У-ПМТД-С-377/720 | У-ПМТД-С-1175/1420 |
У-ПМТД-С-114/219 | У-ПМТД-С-225/315 | У-ПМТД-С-377/820 | У-ПМТД-С-1220/1420 |
У-ПМТД-С-114/273 | У-ПМТД-С-225/377 | У-ПМТД-С-377/1020 | У-ПМТД-С-1220/1720 |
У-ПМТД-С-114/325 | У-ПМТД-С-225/400 | У-ПМТД-С-406/630 | У-ПМТД-С-1225/1620 |
У-ПМТД-С-114/377 | У-ПМТД-С-225/426 | У-ПМТД-С-426/630 | У-ПМТД-С-1420/1620 |
У-ПМТД-С-114/426 | У-ПМТД-С-225/530 | У-ПМТД-С-426/720 | У-ПМТД-С-1420/1720 |
Технические показатели материала:
Твердость по Шору | ед. Шор 75-98 А |
Прочность на разрыв | 50-60 кг/см2 |
Температурный предел хрупкости | -45 оС |
Толщина полотна укрытия | не менее S=5+1 мм |
Среди рабочих характеристик укрытия У ПМТД С выделяют:
Укрытие У ПМТД С устанавливается на резиновую манжету сверху, полностью покрывая ее.
Похожие товары